P r o d u c t s
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 過濾材料事業(yè)部
由直徑均勻的不銹鋼纖維經(jīng)過氣流成網(wǎng),再真空燒結(jié)而成,具有優(yōu)異的強度。多層結(jié)構(gòu)增加了濾材的納污能力,均勻的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)與孔徑,使濾材具有優(yōu)良的孔隙率...
立即咨詢過濾精度μm | 厚度mm | 孔隙率% | 泡點Pa | 透氣值L/dm2.min |
3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
80 | 1 | 85 | 450 | 1510 |
90 | 1.2 | 88 | 410 | 1740 |
100 | 1.3 | 89 | 360 | 2000 |
Copyright © 2024 湖南惠同新材料股份有限公司 湘ICP備16004596號-1 營業(yè)執(zhí)照查閱 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏